NIDN NIP Jabatan Akademik Pendidikan Bidang Keahlian Organisasi | : : : : : : | 0014095902 19590914 198503 1 003 Lektor Kepala - S1 Universitas Mulawarman - S2 Geological Institute - S3 Universitas Mulawarman - Ilmu Tanah - Soil Genesis and Classification - Konservasi Tanah Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (2008-2016) |
- Identitas Diri
Nama lengkap | : | Dr. Ir. H. Mulyadi, M.Sc |
Jenis Kelamin | : | Laki – laki |
NIDN | : | 0001104580 |
Tempat Tanggal lahir | : | Samarinda, 14 September 1959 |
: | mulyadi_srm@yahoo.com | |
Nomor Telpon/HP | : | 08125526994 |
Nama Institusi Tempat Kerja | : | Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
Alamat Kantor | : | Jalan Pasir Blengkong Gn. Kelua Samarinda |
Nomor Telepon/Faksimile | : | |
ID Sinta | : | |
Url Sinta | : | |
H-index scopus | : | |
Url scopus | : | |
Afiliasi laboratorium | : | Laboratorium Ilmu Tanah |
- Mata Kuliah yang diampu
Nama Mata Kuliah | SKS | Strata | |
1. | Dasar Ilmu Tanah | 3 | S1 |
2. | Morfologi Genesis dan Kalasifikasi Tanah | 3 | S1 |
3. | Reklamasi Lahan Tambang | 3 | S1/S2 |
4. | Evaluasi Sumber Daya Lahan | 3 | S1/S2 |
- Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Faperta Unmul | State Univ. Of Ghent | Fahutan Unmul |
Bidang Ilmu | Ilmu Tanah | ||
Tahun Masuk-Lulus | 1975 – 1984 | 1987 – 1989 | 2008 – 2015 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Pemupukan Rock Fosfat dan Pengapuran terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kacang Hijau (Mund bean) pada Tanah Alluvial di L2 Teluk Dalam | Classification Of Soils from East-Kalimantan Selected for the Transmigration Area Development Project, According to the USDA (1975 and 1987) and the FAO Classification Systems (1974) | Pengaruh Ketebalan Tanah Permukaan (Top Soiling) dan Kesuburan Tanah terhadap Pertumbuhan Tanaman Revegetasi di Areal Lahan Tambang Batubara di Kalimantan Timur |
Nama Pembimbing/Promotor | Ir. T. Sutejo, M.Sc | Prof. R. Langohr | Prof. Dr. Ir. Daddy Ruchiyat, M.Sc |
- Pengalaman Penelitian dalam 10 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1. | 2020 | Peningkatan efisiensi Pemupukan Fospor Pada Ultisol dengan Menggunakan Abu Terbang Batu Bara | ||
2. | ||||
3. |
- Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul | Nama Jurnal | Volume/ Tahun |
1. | Kajian Penilaian Kesuburan Tanah Tegakan Dipterocarpaceae dan Non Dipterocarpaceae di Wanariset Samboja, Kalimantan Timur | Jurnal Agroekoteknologi Tropika | 2/2020 |
2. | Peningkatan Efisiensi Pemupukan Fospor Pada Ultisol dengan Menggunakan Abu Terbang Batubara | Jurnal Tanah dan Sumber Daya Alam | 8/2021 |
- F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | ||||
2. |
- Perolehan HAKI dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul | No. Permohonan | Tanggal/
Status HAKI |
1. | |||
2. | |||
3. |
- Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1. | 2021 | Permentasi Bahan Organik | Faperta Unmul | 1 |
- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation/Narasumber) dalam 5 Tahun Terakhir
No | Penyelenggara | Judul | Waktu dan Tempat |
1. | Faperta Unmul | Land Capability Of soil to development of Rainfed, Perenials and Forest Plantation Soil Classification (USDA.1992) and land Evaluation | Balikpapan, Blue Sky Hotel |
Mata Kuliah yang Diampu
No
|
Kode Mata Kuliah
|
Nama Mata Kuliah
|
1
|
03015340 |
Agrohidrologi |
2
|
03005230 |
Kewirausahaan |
3
|
03015378 |
Morfologi dan Klassifikasi Tanah |