- Identitas Diri
Nama lengkap | : | Ir. Eliyani, M.Si |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIDN | : | 0012036314 |
Tempat Tanggal lahir | : | Banjarmasin / 12 Maret 1963 |
: | elliyani@faperta.unmul.ac.id
eyanieli@gmail.com |
|
Nomor Telpon/HP | : | 08125511710 |
Nama Institusi Tempat Kerja | : | Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |
Alamat Kantor | : | Rektorat Kampus Gunung Kelua ,Jl.Kuaro No.1 P.O Box 1068 |
Nomor Telepon/Faksimile | : | (0541)741118,Fax.(0541)747479-732870 |
ID Sinta | : |
6717619 |
Url Sinta | : | https://sinta.ristekbrin.go.id/author/?mod=profile&p=stat |
H-index scopus | : | 0 |
Url scopus | : | – |
Afiliasi laboratorium | : | – |
- Mata Kuliah yang diampu
Nama Mata Kuliah | SKS | Strata | |
1. | Metodologi Penelitian | 2 | S1 |
2. | Ilmu Holtikutura | 3 | S1 |
3. | Tanaman Bioenergi dan Biodiesel | 3 | S1 |
4. | Tanaman Kopi, Kakao dan Lada | 2 | S1 |
5. | Fisiologi Tumbuhan | 3 | S1 |
6. | Statistika | 3 | S1 |
7. | Teknologi Benih | 3 | S1 |
8. | Pengelolaan Lingkungan Pertanian | 2 | S1 |
- Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Mulawarman | Institut Pertanian Bogor | – |
Bidang Ilmu | Budidaya Pertanian/Agronomi | Agronomi/Fisiologi Tumbuhan | – |
Tahun Masuk-Lulus | 1982-1987 | 1995-1999 | – |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh pupuk daun Nutra Phos N dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan produksi Bawang bakung ( Allium fistulosum Linn ) | Pengaruh pupuk kotoran ayam dan pengapuran terhadap produksi galur kedelai berumur panjang | – |
Nama Pembimbing/Promotor | Adriansyah |
Fred Rumawas, Hajrial Aswidinnoor, Munif Ghulamahdi |
– |
- Pengalaman Penelitian dalam 10 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1. | 2015 | Pengaruh pemberian berbagai MOL (mikroorganisme lokal) terhadap pertumbuhan dan produksi cabe | Mandiri | Rp. 5.000.000,- |
2. | 2018 | Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Sebagai
Pupuk Organik Cair Pada Tanaman Bawang Merah (Allium Cepa Var. Ascalonicum (L.) Back) |
Fakultas | Rp.30.000.000,- |
- Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul | Nama Jurnal | Volume/ Tahun |
1. |
Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh dan Bahan Organik terhadap Pertumbuhan Anggrek Tebu Grammatophyllum speciosum Blume Secara Kultur Jaringan |
Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab |
Vol 4, No 1 (2021) |
2. | Aplikasi Mikoriza pada Tanah lahan Reklamasi Tambang Batubara Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai (Glycine max L.Merril) | AGRIFOR | Volume XVIII Nomor 2, Oktober 2019 |
3. | PENGARUH WAKTU PEMBERIAN DAN KONSENTRASI PROBIOTIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TIMUN SURI (Cucumis melo L.var reticulatus Naudin) | Agrifor ( Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan) | 18 / No.1 Maret 2019 |
4. | RESPON TANAMAN SELADA (Lactuca Sativa L.) TERHADAP JENIS DAN WAKTU PEMBERIAN PUPUK AGROPROBIOTIK | Agrifor ( Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan) | 18 / No.1 Maret 2019 |
5. | Pengaruh Konsentrasi Kinetin terhadap Pertumbuhan Stek Mikro Eucalyptus pellita F. Muell secara In Vitro | Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab | 1 / Nomor 1 Agustus 2018 |
6. | Identifikasi Keragaman Pohon Buah Lokal di Lembo untuk
Mendukung Ketahanan Pangan di Daerah Tropis yang Lembab |
Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab | Volume 3, Nomor 2, Februari 2021 |
7. | Can We Grow Shallot (Allium ascalonicum L.) Root in Hydroponic
System with Simple Growing Media? |
Journal of Tropical Horticulture | Vol. 3, No. 2, October 2020, pp. 54-59 |
8. | RESPON PERTUMBUHAN ANGGREK TEBU (Grammatophyllum speciosum BLUME)
SECARA IN VITRO TERHADAP PEMBERIAN BENZYL AMINO PURIN, KINETIN, NAFTALENA ACETIC ACID DAN EKSTRAK PISANG AMBON DALAM MEDIA DASAR SETENGAH MURASHIGE DAN SKOOG |
ZIRAA’AH | Volume 46 Nomor 1, Pebruari 2021 |
9. | MORFOGENESIS EKSPLAN TUNAS Eucalyptus pellita F. MUELL SECARA IN VITRO
PADA MEDIA MURASHIGE AND SKOOG DENGAN ZAT PENGATUR TUMBUH BENZIL AMINO PURIN |
ZIRAA’AH | Volume 45 Nomor 3, Oktober 2020 |
10. | PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA SEBAGAI
PUPUK ORGANIK CAIR PADA TANAMAN BAWANG MERAH (Allium cepa var. ascalonicum (L.) Back) |
AGRIFOR | Volume XVII Nomor 2, Oktober 2018 |
- F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | ||||
2. |
- Perolehan HAKI dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul | No. Permohonan | Tanggal/
Status HAKI |
1. | |||
2. | |||
3. |
- Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1. | 2016 | Memberikan Pelatihan kepada Dharma Wanita Persatuan Kantor BPS Propinsi Kalimantan Timur tentang Budidaya Anggrek | Mandiri | Rp.2.000.000,- |
2, | 2017 | Penyuluhan pembuatan Pupuk Organik kepada anggota DWP BPS Propinsi KalTim | Mandiri | Rp. 2.000.000,- |
3. | 2019 | Penyuluhan ,Pelatihan dan Pendampingan Budidaya Pekarangan secara Intensif Guna Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga (Membuat wadah tanam pot Vertikultur) | Mandiri Kelompok | Rp. 5.000.000,- |
4. | 2019 | Pelatihan Membuat Sabun bagi Kader dan Penggiat Kelompok Tani Menanam Serai Wangi dan Nilam di Kelurahan Bukuan Kevamatan Palaran Samarinda KalTim | Mandiri | Rp 4.000.000,- |
- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation/Narasumber) dalam 5 Tahun Terakhir
No | Penyelenggara | Judul | Waktu dan Tempat |
1. | Fakultas Pertanian Unmul | Webinar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman “Pemberdayaan Pekarangan Untuk Mendukung Produktivitas dan Ketahanan Pangan rumah Tangga” dengan tema Pertanian Perkotaan /Urban Farming (Tantangan, Peluang dan Harapan Pertanian Masa Depan) |
13 maret 2021
Online webinar |
![]() | NIDN NIP Jabatan Akademik Jabatan Struktural Pendidikan Bidang Keahlian | : : : : : : | 0012036314 19630312 199003 2 002 Lektor - - S1 Universitas Mulawarman - S2 Institut Pertanian Bogor - Agronomi - Fisiologi Tumbuhan |
Mata Kuliah yang Diampu
No
|
Kode Mata Kuliah
|
Nama Mata Kuliah
|
1
|
03015208 |
Matematika |
2
|
03005322 |
Statistika |
3
|
03015250 |
Tanaman Hortikultura |
4
|
03015353 |
Tanaman Kopi dan Kakao |
5
|
03015337 |
Teknologi Benih |
Kegiatan Dosen
Nama Kegiatan
|
Tempat Pelaksanaan
|
Waktu
|
Peranan
|
|
Penyaji
|
Peserta
|
|||
Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia |
UNMUL, Samarinda |
26 November 2016 |
√ |
Prestasi dalam Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat
Prestasi yang dicapai
|
Waktu Pencapaian
|
Tingkat
|
Hibah Bersaing, DIKTI |
2016 |
Nasional |