![]() | NIDN NIP Jabatan Akademik Jabatan Struktural Pendidikan Bidang Keahlian Organisasi | : : : : : : : | 0031017702 19770131 200501 2 002 Lektor GJM Unmul - S1 Universitas Mulawarman - S2 Institut Pertanian Bogor - Agronomi - Agroforestri - Arsitektur Landscape - Asosiasi Pendidikan Arsitektur Lanskap Indonesia (APALI) - Indonesian Network Agroforestry Education (INAFE) - Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) - Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia (IALI) |
- Identitas Diri
Nama lengkap | : | Penny Pujowati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIDN | : | 0031017702 |
Tempat Tanggal lahir | : | Jember, 31 Januari 1977 |
: | pennypujowati@faperta.unmul.ac.id; pennypujowati@gmail.com | |
Nomor Telpon/HP | : | 08125345658 |
Nama Institusi Tempat Kerja | : | Prodi Agroekoteknologi, Faperta
Universitas Mulawarman |
Alamat Kantor | : | Kampus Gn. Kelua, Jln. Paser Balengkong, Samarinda, Kaltim |
Nomor Telepon/Faksimile | : | – |
ID Sinta | : | 6718882 |
Url Sinta | : | https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6718882&view=overview |
H-index scopus | : | – |
Url scopus | : | – |
Afiliasi laboratorium | : | Agronomi |
- Mata Kuliah yang diampu
Nama Mata Kuliah | SKS | Strata | |
1. | Dasar Agronomi | 3 | S1 AGT |
2. | Dasar-dasar Ekologi | 2 | S1 AGT |
3. | Pertanian Organik dan Berkelanjutan | 3 | S1 AGT |
4. | Agroforestri | 3 | S1 AGT |
5. | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 3 | S1 AGT |
6. | Pengantar Ilmu Pertanian Tropika Lembab | 2 | S1 AGT |
7. | Tanaman Kopi, Kakao, dan Lada | 2 | S1 AGT |
8. | Tanaman Hias | 2 | S1 AGT |
9. | Manajemen Pastura | 3 | S1 PTK |
10. | Ilmu Tanaman Pakan | 3 | S1 PTK |
- Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Mulawarman | Institut Pertanian Bogor | – |
Bidang Ilmu | Budidaya Pertanian/Agronomi | Arsitektur Lanskap | – |
Tahun Masuk-Lulus | 1994-1999 | 2006-2009 | – |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Jarak Tanam dan Pengolahan Lahan Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Rumput Raja (Pennisetum purpureophoides) | Rencana Pengelolaan Lanskap Agroforestri di Daerah Aliran Sungai Karang Mumus, Kalimantan Timur | – |
Nama Pembimbing/Promotor | Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
Ir. Muhammad Saleh, M.Si. |
Prof. Dr. Ir. Hadi susilo Arifin, M.S.
Prof. Dr. Ir. Wahju Qamara Mugnisjah, M.Agr. |
– |
- Pengalaman Penelitian dalam 10 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Rp) | |||
1. | 2013 | Analisis Produktivitas Pekarangan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Kalimantan Timur (2013) sebagai ketua tim. | Hibah BOPTN | 50.000.000 |
2. | 2013 | Analisis Agroekologi dan Motivasi Penentuan Jenis Tanaman pada Sistem Pengeloaan Lahan di Tiga Zona DAS Karang Mumus (Tahun I) | Hibah Bersaing | 50.000.000 |
3. | 2014 | Analisis Agroekologi dan Motivasi Penentuan Jenis Tanaman pada Sistem Pengeloaan Lahan di Tiga Zona DAS Karang Mumus (Tahun II) | Hibah Bersaing | 50.000.000 |
4. | 2015 | Analisis Agroekologi dan Motivasi Penentuan Jenis Tanaman pada Sistem Pengeloaan Lahan di Tiga Zona DAS Karang Mumus (Tahun III) | Hibah Bersaing | 50.000.000 |
5. | 2018 | Peningkatan Produksi Berbagai Varietas Cabai (Capsicum frutescens L.) Melalui Penambahan Kompos Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) pada Media Tanam Tanah Pasca Tambang Batu Bara | Hibah PNBP Faperta Unmul | 25.000.000 |
6. | 2018 | Pelestarian Biodiversitas dan Plasma Nutfah Tumbuhan Buah Asli Kalimantan Timur untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Kawasan Hutan Tropika Basah | Hibah IsDB | 50.000.000 |
7. | 2018 | Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan di Kutai Barat | Pemerintah Daerah Kutai Barat | 100.000.000 |
8. | 2019 | Penyusunan Master Plan Rencana Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser (2019) | Bappedalitbang Kab. Paser | 110.000.000 |
9. | 2019 | Kajian Potensi Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kutai Barat (2019) | Disnakertran Kab. Kutai Barat | 350.000.000 |
10. | 2020 | Usaha Peningkatan Produksi Pangan pada Lahan Potensial dan Pemanfaatan Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur | Balitbangda Provinsi Kaltim | 50.000.000 |
11. | 2021 | Kajian Penerapan Teknologi Budidaya Bawang Merah di Kabupaten Bulungan | Bappeda dan Litbang Kab. Bulungan | 348.000.000 |
12. | 2021 | Studi Karakteristik Morfologi dan Kandungan Logam Berat Pb, Cd, dan Zn pada Tumbuhan Purun Danau di Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Adsorben Alami Lokal Tropika Lembab Berpotensi Unggul | Hibab IsDB | 35.000.000 |
13. | 2021 | Teknologi Tepat Guna Tanaman Purun Lokal Berpotensi Unggul Kaltim: Produk Ramah Lingkungan Bernilai Ekonomis dan Konservasi Komoditi Lahan Marginal Rawa dan Pasang Surut | Hibah PNBP Faperta Unmul | 20.000.000 |
- Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul | Nama Jurnal | Volume/ Tahun |
1. | Karakteristik Pekarangan Etnis Jawa untuk Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat di DAS Karang Mumus Kalimantan Timur | Ziraa’ah Majalah Ilmiah Pertanian | 41 (1), 137-144/2016
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/329 |
2. | Produksi Rumput Meksiko (Euchlaena mexicana) pada Media Tanam Top Soil dan Overburden dengan Perlakuan Pupuk Kompos | Jurnal Peternakan Lingkungan Tropis | E-ISSN: 2654-2501
http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/ptk/article/view/2441 |
3. | Pengaruh Pemberian Berbagai Zat Pengatur Tumbuh Alami pada Pertumbuhan Bibit Cempedak (Artocarpus champeden Lour.) | Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab | ISSN: 2622-3570 Volume 2, Nomor 1, Agustus 2019 E-ISSN: 2621-394X
http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/agro/article/view/2528 |
4. | Respons Pertumbuhan dan Hasil Jagung Semi (Zea mays L.) dengan Penambahan Berbagai Dosis Pupuk Eceng Gondok dengan Aktivator Trichoderma sp. | Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab | ISSN: 2622-3570 Volume 2, Nomor 1, Agustus 2019 E-ISSN: 2621-394X
http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/agro/article/view/2469 |
5. | Studi Pertumbuhan Akar dan Tunas Stek Lada (Piper nigrum L.) pada Kombinasi Media Tanam dan Jumlah Ruas yang Berbeda | Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab | ISSN: 2622-3570
Volume 3, Nomor 2, Februari 2021 E-ISSN:2621-394X Halaman : 92-96 DOI.210.35941/JATL http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/agro/article/view/4849 |
6. | Induksi Multiplikasi Ubi Kayu var. Gajah (Manihot esculenta crantz) Melalui Kultur Jaringan Dengan Zat Pengatur Tumbuh BAP dan NAA (2021) | Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab | ISSN: 2622-3570
Volume 3, Nomor 2, Februari 2021 E-ISSN:2621-394X Halaman : 79-85 DOI.210.35941/JATL http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/agro/article/view/4813 |
7. | Identifikasi Keragaman Pohon Buah Lokal di Lembo untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Daerah Tropis yang Lembab (2021) | Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab | ISSN: 2622-3570
Volume 3, Nomor 2, Februari 2021 E-ISSN:2621-394X Halaman : 72-78 DOI.210.35941/JATL http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/agro/article/view/4812 |
- Pengalaman Penulisan Buku dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | Penyusunan Rekomendasi Rencana Pengelolaan Penggunaan Lahan Berbasis Lanskap Agroforestri di Daerah Aliran Sungai Karang Mumus Kalimantan Timur Indonesia (Book Chapter) dalam Buku Analisis Lanskap Agroforestri | 2009 | 10 | PT. Penerbit IPB Press |
2. | Keterpaduan Sistem Pertanian Desa Budaya Pampang di Provinsi Kalimantan Timur (Book Chapter) Buku Pusaka Sistem Pertanian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | 2014 | 15 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia |
3. | Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan di Kutai Barat | 2018 | 110 | Deepublish |
4. | Pertanian Lestari sebagai Bentuk Pertanian Masa Depan (Book Chapter) dalam Buku Pertanian Masa Depan | 2021 | 9 | Faperta Unmul |
- Perolehan HAKI dalam 10 Tahun Terakhir
No | Judul | No. Permohonan | Tanggal/
Status HAKI |
1. | – | ||
2. | – | ||
3. | – |
- Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah | |||
1. | 2016 | Pemanfaatan Limbah Sekam Padi sebagai Media Tanaman Hortikultura untuk Meningkatkan Pendapatan Petani | Hibah BOPTN | 10.000.000 |
2. | 2018 | Pemanfaatan Limbah dari Budidaya Tanaman Padi | Hibah PNBP | 10.000.000 |
3. | 2019 | Pembina Bank Sampah Faperta Unmul | Faperta Unmul | 5.000.000 |
4. | 2020 | Pendampingan Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu sebagai Desa Binaan Faperta Unmul | Desa Loh Sumber, Faperta Unmul, dan Kabupaten Kutai Kartanegara | 2.500.000 |
5. | 2020 | Pendampingan Dusun Lobang Sumur, Loh Sumber, Loa Kulu sebagai Kebun Rumah Sayur | Desa Loh Sumber, Faperta Unmul, dan Kabupaten Kutai Kartanegara | 2.500.000 |
6. | 2020 | Pendampingan UMKM Bidang Pertanian | Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul dan Bank Syariah Mandiri | 2.500.000 |
- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation/Narasumber) dalam 5 Tahun Terakhir
No | Penyelenggara | Judul | Waktu dan Tempat |
1. | LP3M Unmul | Lokakarya SPMI dan AMI pada Hibah Program Asuh PT Unggul Unmul 2018 | 2018,
Unmul, Samarinda |
2. | Fakultas Teknik Unmul | Kegiatan Bedah Kekeliruan pada Penyusunan Borang di Fakultas Teknik Unmul | 2018, Fakultas Teknik, Samarinda |
3. | Fakultas Teknik Unmul | Lokakarya Penyusunan Dokumen SPMI FT Unmul | 2018, Fakultas Teknik, Samarinda |
4. | Fahutan Unmul | Pelatihan Penyusunan Dokumen SOP Fakultas Kehutanan Unmul 2018 | 2018, Fahutan Unmul |
5. | FISIP Unmul | Workshop Penyusunan Dokumen SOP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul 2018 | 5-6 Oktober 2018, Hotel Midtown, Samarinda |
6. | Universitas Widya Gama Samarinda | Pelatihan AMI di Universitas Widya Gama Samarinda | 2 Juli 2019, Universitas Widya Gama Samarinda |
7. | LP3M Unmul | Lokakarya SPMI dan AMI Hibah Program Asuh PT Unggul | 31 Januari 2019,
Balikpapan |
8. | LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan | Bimtek Penyusunan Dokumen SPMI LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan 2019 | 2019, Balikpapan |
9. | LP3M Unmul | Lokakarya Penyusunan Dokumen Prosedur dan Formulir di Tingkat Program Studi di Unmul 2019 | 2019, Unmul, Samarinda |
10. | UPT. Layanan Internasional Unmul | Workshop Prosedur Operasional Standar
Penyelenggaraan Program dan Kerjasama Internasional |
12 Desember 2019, Samarinda |
11. | FMIPA Unmul | Lokakarya Persiapan Jurusan
Fisika dalam Menyambut IAPS 4.0, FMIPA Universitas Mulawarman |
08 Desember 2019 |
12. | Universitas Kutai Kartanegara | Pelatihan Audit Mutu Internal di Universitas Kutai Kartanegara | 2019, Unikarta Tenggarong |
13. | Universitas Kutai Kartanegara | Diseminasi Dokumen SPMI Universitas Kutai Kartanegara | 2019, Unikarta Tenggarong |
14. | LP3M Unmul | Lokakarya SPMI dan AMI Program Asuh PT Unggul 2019 | 2019, STMIK Indonesia Banjarmasin |
15. | FMIPA Unmul | Evaluasi Kurikulum dan SOP Jurusan Biologi FMIPA Universitas Mulawarman di Samarinda | 2019, Samarinda |
16. | LP3M Unmul | Workshop Penyusunan Dokumen Prosedur dan Formulir di Tingkat Program Studi Batch 1 | 2019, Samarinda |
17. | LP3M Unmul | Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Mulawarman | 2019, Samarinda |
18. | LP3M Unmul | Workshop Penyusunan Dokumen Prosedur dan Formulir di Tingkat Program Studi Batch II | 2019, Samarinda |
19. | Faperta Unmul | Peran Strategis dan Potensi laboratorium Faperta Unmul dalam Mendukung Perkembangan Pertanian Tropika Lembab serta Pengenalan Agroedupark Kebun Pendidikan Teluk Dalam | 28 November 2020, Samarinda |
20. | LDM Al A’laa Faperta Unmul | CREAM ART dengan tema “Pemanfaatan Pekarangan Rumah” | 14 November 2020, Samarinda |
21. | Jurusan/Prodi Agribisnis Faperta Unmul | FGD Evaluasi Kurikulum Jurusan/Prodi Agribisnis Faperta Unmul | 02 November 2020, Samarinda |
22. | Jurusan/Prodi Agroekoteknologi Faperta Unmul | Diskusi Online Keilmuan HIMAGROTEK | 24 September 2020, Samarinda |
23. | Faperta Unmul | Webinar PKM “Membangun Kampung Sayur Produktif dan Ramah Lingkungan di Desa Binaan Loh Sumber | 22 Oktober 2020, Samarinda |
24. | Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia | Ngobrol Online Pekanan IALI: Pengelolaan Limbah Organik Menjadi Eco Enzyme” | 17 April 2021 |
25. | Jurusan/Prodi Agroekoteknologi Faperta Unmul | Webinar “Pemberdayaan Pekarangan untuk Mendukung Produktivitas dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga” | 13 Maret 2021, Samarinda |
26. | Faperta Unmul | “Potensi Purun Lokal dengan Daya Saing Global yang Belum dilestarikan” dalam Semnas Online & Call for Paper “Nilai Pertanian: dari Potensi Lokal Menuju Pasar yang Berdaya Saing” | 30 Juni 2021, Samarinda |
27. | LP2M Unmul | Webinar KKN UMKM 116 Unmul x UD. Puri Leisa “Pemanfaatan Eco Enzyme untuk Tanaman” | 07 Agustus 2021, Samarinda |
28. | LP3M Unmul | Sosialisasi Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan SPMI untuk Pembinaan Program Studi Tahun Anggaran 2021 | 24 April 2021, Hotel Selyca Mulia, Samarinda |
29. | LP3M Unmul | Lokakarya SPMI | 23- 24 Mei 2021, hotel Mercure Samarinda |
30. | LP3M Unmul | Workshop SPMI | 3- 4 Juli 2021, Hotel Bumi Senyiur, Samarinda |
31. | LP3M Unmul | Digitalisasi SPMI | 28-29 Agustus 2021, Hotel Bumi Senyiur, Samarinda |
- Penghargaan/Prestasi
No | Penghargaan | Penyelenggara/Tanggal
|
1. | Presenter Terbaik “Potensi Purun Lokal dengan Daya Saing Global yang Belum dilestarikan” dalam Semnas Online & Call for Paper “Nilai Pertanian: dari Potensi Lokal Menuju Pasar yang Berdaya Saing” | Faperta Unmul, 30 Juni 2021 |
Mata Kuliah yang Diampu
No
|
Kode Mata Kuliah
|
Nama Mata Kuliah
|
1
|
03015364 |
Agroforestry |
2
|
03015208 |
Matematika |
3
|
03005210 |
Pengantar Ilmu Pertanian |
4
|
03015261 |
Tanaman Hias dan Pertamanan |
5
|
03015353 |
Tanaman Kopi dan Kakao |
Kegiatan Dosen
Nama Kegiatan
|
Tempat Pelaksanaan
|
Waktu
|
Peranan
|
|
Penyaji
|
Peserta
|
|||
Seminar Hasil Wisata Kerja Agroforestri Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Pertanian |
Program Magister Pertanian UNMUL |
11 Januari 2014 |
√ |
|
Seminar The Challenge of Sustainability in West Texas and East Kalimantan |
Fakultas Kehutanan UNMUL |
25 Januari 2015 |
√ |
|
Studium Generale The Impact of Climate Change on Integrated Agriculture |
Fakultas Pertanian, Unmul |
27 Januari 2014 |
√ |
|
FGD Penyusunan Kurikulum Faperta Berdasarkan KKNI |
Fakultas Pertanian, Unmul |
26 Mei 2014 |
√ |
|
Seminar Nasional HUT Faperta Ke 51 |
Faperta UNMUL |
24 April 2014 |
√ |
|
Pelatihan Latex untuk Penulisan Jurnal Ilmiah |
FMIPA UNMUL |
13 Sept 2014 |
√ |
|
Program Penjangkauan Masyarakat “Produktivitas dan Ketahanan Masyarakat terhadap Perubahan Iklim |
Universitas Mulawarman Samarinda |
18 Sept 2014 |
√ |
|
International Seminar on Towards Sustainable Tropical Ecosystems Management for Green Economic Development |
Fakultas Kehutanan UNMUL |
10-11 September 2014 |
√ |
|
Pelatihan Auditor Mutu Internal |
Universitas Mulawarman Samarinda |
3-5 Juli 2015 |
√ |
|
Pelatihan Pembuatan Proposal ke Perusahaan |
Hotel Grand Sawit Samarinda |
30-31 Mei 2015 |
√ |
|
Diklat Teknis Budidaya Padi, Jagung, dan Kedelai (pajale) bagi Penyuluh Pertanian |
Balai Pelatihan Pertanian Prov. Kalimantan Timur |
9-15 Agustus 2015 |
√ |
|
Sosialisasi Auditee dan Auditor |
Universitas Mulawarman Samarinda |
19 Agustus 2015 |
√ |
|
Diklat Teknis Budidaya Padi, Jagung, dan Kedelai (pajale) bagi Penyuluh Pertanian |
Balai Pelatihan Pertanian Prov. Kalimantan Timur |
27 Sept – 3 Oktober 2015 |
√ |
|
Diklat Teknis Budidaya Padi, Jagung, dan Kedelai (pajale) bagi Penyuluh Pertanian |
Balai Pelatihan Pertanian Prov. Kalimantan Timur |
4 – 10 Oktober 2015 |
√ |
|
Workshop Kurikulum Berbasis KKNI |
Faperta/UNMUL |
05-06 Nov 2015 |
√ |
|
Seminar Nasional Pangan dan Gizi Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Sumber Daya Manusia yang Hebat |
Samarinda |
25 Januari 2016 |
√ |
|
Bedah Buku “Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit dalam Isu social, Ekonomi, dan Lingkungan Global” |
Gedung Auditorium UNMUL |
18 Februari 2016 |
√ |
|
“International Conference on Biodiversity” |
Balikpapan/ UNMUL |
14-16 Januari 2016 |
√ |
|
Sosialisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari LPPM UNMUL |
Fakultas Pertanian, UNMUL Samarinda |
15 Maret 2016 |
√ |
|
Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
Samarinda |
21 April 2016 |
√ |
|
Pelatihan untuk Pelatih Sistem Penjaminan Mutu Internal |
Hotel Menara Peninsula Jakarta |
31 Mei-2 Juni 2016 |
√ |
Prestasi dalam Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat
Prestasi yang dicapai
|
Waktu Pencapaian
|
Tingkat
|
Auditor Mutu Internal |
2016 |
Nasional |
Hibah PkM Teknologi Tepat Guna |
2016 |
Lokal |
Hibah Bersaing, DIKTI |
2014 |
Nasional |
Hibah Bersaing, DIKTI |
2015 |
Nasional |