[table id=37 /]
- Identitas Diri
| Nama lengkap | : | Ir. Patmawati, M.Sc |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| NIDN | : | 0028125609 |
| Tempat Tanggal lahir | : | Samarinda, 28 Desember 1956 |
| : | fatmawati@faperta.unmul.ac.id | |
| Nomor Telpon/HP | : | 0813-4633-3939 |
| Nama Institusi Tempat Kerja | : | Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim |
| Alamat Kantor | : | Jalan Pasir Balengkong, Gn. Kelua, Samarinda, Kaltim |
| Nomor Telepon/Faksimile | : | 0541-749159 ; 749352 ; 479314 |
| ID Sinta | : | 6766939 |
| Url Sinta | : | https://sinta.ristekbrin.go.id/author/?mod=profile&p=stat |
| H-index scopus | : | |
| Url scopus | : | |
| Afiliasi laboratorium | : |
- Mata Kuliah yang diampu
| Nama Mata Kuliah | SKS | Strata | |
| 1. | Analisis Tanah dan Tanaman | 3 | S1 |
| 2. | Biologi dan Kesehatan Tanah | 3 | S1 |
| 3. | Kimia Tanah | 3 | S1 |
| 4. | Polusi Tanah dan Air | 3 | S1 |
| 5. | Dasar-dasar Ilmu | 3 | S1 |
| 6. | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 3 | S1 |
- Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Mulawarman | Central Luzon State University (CLSU) Filipina Soil Science | |
| Bidang Ilmu | Ilmu Tanah | 1988 – 1990 | |
| Tahun Masuk-Lulus | 1976 – 1980 | The influence of lime and phosphorus on soil nutrient dynamics and peanut (arachis hypogea L) yield | |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Studi sifat fisik dan kimia tanah pada lahan alang-alang, lahan alang-alang dan kopi, lahan alang-alang dan pisang | Dr. Dacayo | |
| Nama Pembimbing/Promotor | Ir. Tedjomantri Sutedjo, M.Sc |
- Pengalaman Penelitian dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah | |||
| 1. | 2019 | Studi prediksi keperluan pupuk nitrogen (urea dan ZA) pada tanah sawah buka’an baru berdasarkan hasil analisis karbon organik dan nitrogen | Mandiri | Rp 4.000.000,- |
| 2. | 2020 | Pengaruh pupuk kandang ayam terhadap pH dan hasil tanaman cabai besar (capsicum annum L.) pada tanah ultisol | Mandiri | Rp 5.000.000,- |
| 3. | 2021 | Penggunaan bokashi dari berbagai jenis bahan organik untuk perbaikan sifat kimia dan kesuburan tanah ultisol dan gambut | Mandiri | Rp 5.000.000,- |
- Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul | Nama Jurnal | Volume/ Tahun |
| 1. | Perbaikan beberapa sifat kimia tanah pasca tambang batubara dengan pemberian dosis kapur (pristia stationer L) dan krinyu (cromolaena odorata L.) | Agroekoteknologi Tropikal lembab | Vol.2.nmr 1/ 2019 |
| 2. | Pengaruh pemberian bokashi jerami dan pupuk guano terhadap pH, unsur N, P, K tersedia dan pertumbuhan serta hasil tanaman terung ungu (solanum melongena L.) | Jurnal Tropikal lembab Agroekoteknologi | Vol.4 nomor 1 / 2021 |
| 3. |
- F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1. | ||||
| 2. |
- Perolehan HAKI dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul | No. Permohonan | Tanggal/
Status HAKI |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
- Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah | |||
| 1. | 2019 | Bertanam seledri dalam pot | Mandiri | Rp 1.000.000,- |
- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation/Narasumber) dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Penyelenggara | Judul | Waktu dan Tempat |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
Mata Kuliah yang Diampu
|
No
|
Kode Mata Kuliah
|
Nama Mata Kuliah
|
|
1
|
03015259 |
Analisis Tanah dan Tanaman |
|
2
|
03005316 |
Dasar – Dasar Ilmu Tanah |
|
3
|
03015356 |
Kesuburan Tanah dan Pemupukan |
|
4
|
03015276 |
Kimia Tanah |
|
5
|
03015379 |
Bioteknologi Tanah |
|
6
|
03005339 |
Mikrobiologi dan Kesehatan Tanah |

